17.9.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
17.9.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 7.991 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 525 (+17 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 577 (+33 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 920 | 104.870 | 444 | 50.601 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 179 | 19.060 | 473 | 50.318 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 252 | 33.271 | 399 | 52.660 |
Braunau am Inn | 107.732 | 622 | 66.846 | 577 | 62.048 |
Eferding | 33.422 | 231 | 19.503 | 691 | 58.354 |
Freistadt | 67.163 | 478 | 40.791 | 712 | 60.734 |
Gmunden | 102.335 | 525 | 60.007 | 513 | 58.638 |
Grieskirchen | 65.660 | 434 | 40.360 | 661 | 61.468 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 242 | 33.356 | 421 | 58.005 |
Linz-Land | 153.611 | 761 | 84.882 | 495 | 55.258 |
Perg | 69.827 | 440 | 42.653 | 630 | 61.084 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 327 | 37.097 | 525 | 59.592 |
Rohrbach | 56.838 | 266 | 34.879 | 468 | 61.366 |
Schärding | 57.497 | 307 | 33.922 | 534 | 58.998 |
Steyr-Land | 61.209 | 409 | 35.906 | 668 | 58.661 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 539 | 51.867 | 619 | 59.530 |
Vöcklabruck | 139.416 | 577 | 84.156 | 414 | 60.363 |
Wels-Land | 75.239 | 482 | 45.338 | 641 | 60.259 |
Gesamt | 1.505.140 | 7.991 | 868.764 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Aktive Fälle: 7.692
- Verstorben: 2.939
- Neue Fälle des Vortages: +1.011
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 119
- Hospitalisiert Intensiv: 5
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24